Что есть в сохранённом срезе
На главной странице приведены 30 наблюдаемых предложений в срезе Unitiki от 07.09.2026. Время отправления, прибытия, длительность, цена и условия привязаны к источнику.
Срез не является расписанием в реальном времени. Перед поездкой выберите дату на Unitiki и заново проверьте карточку рейса.
Срез Unitiki на 07.09.2026: 30 предложения, время местное
| Отправление | Прибытие | В пути | График | Цена билета | Билет |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19:45 | 4 ч 45 мин | Ежедневно | 1 904 ₽ | Электронный |
| 15:00 | 19:40 | 4 ч 40 мин | Ежедневно | 1 904 ₽ | Электронный |
| 00:10 | 06:10 | 6 ч | По отдельным дням | 1 995 ₽ | Электронный |
| 00:10 | 06:00 | 5 ч 50 мин | По отдельным дням | 1 995 ₽ | Электронный |
| 01:30 | 06:55 | 5 ч 25 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 02:00 | 07:20 | 5 ч 20 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 02:25 | 07:20 | 4 ч 55 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 13:20 | 19:00 | 5 ч 40 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 13:50 | 19:00 | 5 ч 10 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 14:50 | 18:30 | 3 ч 40 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 15:40 | 18:30 | 2 ч 50 мин | Ежедневно | 2 352 ₽ | Электронный |
| 15:00 | 19:40 | 4 ч 40 мин | Ежедневно | 2 520 ₽ | Электронный |
| 15:00 | 19:40 | 4 ч 40 мин | Ежедневно | 2 545 ₽ | Электронный |
| 02:00 | 06:40 | 4 ч 40 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 02:25 | 07:25 | 5 ч | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 06:00 | 11:00 | 5 ч | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 06:30 | 11:00 | 4 ч 30 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 07:00 | 11:20 | 4 ч 20 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 07:30 | 11:20 | 3 ч 50 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 09:50 | 14:00 | 4 ч 10 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 13:20 | 18:20 | 5 ч | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 13:50 | 19:00 | 5 ч 10 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 14:50 | 19:50 | 5 ч | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 15:40 | 19:50 | 4 ч 10 мин | Ежедневно | 3 014 ₽ | Печатный |
| 07:30 | 13:30 | 6 ч | По отдельным дням | 3 084 ₽ | Печатный |
| 15:40 | 19:30 | 3 ч 50 мин | Ежедневно | 3 145 ₽ | Электронный |
| 02:00 | 07:00 | 5 ч | Ежедневно | 3 252 ₽ | Электронный |
| 13:20 | 18:20 | 5 ч | Ежедневно | 3 252 ₽ | Электронный |
| 14:50 | 19:00 | 4 ч 10 мин | Ежедневно | 3 252 ₽ | Электронный |
| 15:40 | 19:00 | 3 ч 20 мин | Ежедневно | 3 252 ₽ | Электронный |
Как сверить рейс
- выберите дату поездки;
- сверьте обе точки маршрута;
- проверьте дату и время прибытия;
- сохраните билет и данные перевозчика.